Verwendete Cumminss 350HP Foton Geschwindigkeit 2016 des Fracht-Kasten-Anhänger-LKW-12
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Foton |
Modellnummer: | Fracht-LKW GTL 350HP |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 30,000 per unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 14 Einheiten |
Detailinformationen |
|||
Name: | Benutzter Foton Ouman Auman Euro 2016 des Fracht-LKW-350HP 8*4 4 | Schlüsselwörter: | Fracht-LKW, Foton-LKW, 8*4, Foton-Fracht-LKW, Zaun Truck, Kasten-LKW, Kasten-Anhänger |
---|---|---|---|
Model Jahr: | 2016,05 | Kilometerzahl: | 176,000km |
Maschine: | Cummins, 350HP | Getriebe: | 12 Geschwindigkeit |
Laufwerksart: | 8*4 | ||
Markieren: | Geschwindigkeit des Foton-Fracht-LKWs 12,Fracht-LKW Cumminss 350HP Foton,Kasten-Anhänger-LKW Cumminss 350HP |
Produkt-Beschreibung
Benutzter Foton Auman Kasten-LKW 2016 des Fracht-LKW-350HP 8*4 des Euro-4
Fracht-LKW, Foton-LKW, 8*4, Foton-Fracht-LKW, Zaun Truck, Kasten-LKW, Kasten-Anhänger
Automobil Co., Ltd. Pekings Foton Daimler wurde formal am 18. Februar 2012, mit einem Investitionsvolumen von 9,9506 Milliarde Yuan hergestellt.
Foton Motor und Daimler haben ein 50:50anteilverhältnis, zum Foton Daimlers von Produkten vorhandenen Mediums „Auman“ und des schweren LKWs und von Daimler-genehmigten Emissionsgrenzwerten und von Energie zu produzieren, die Euro V und 490 schwerer Lkw-Motor Pferdestärken Mercedes-S-Benz OM457 erreichen. Konzentrierend auf Benutzer, hat Foton Daimler europäischen LKW-Herstellungsstandards und Daimlers führenden LKW R&D und Fertigungstechnik vorgestellt, um eine neue Generation von hochwertigen schweren LKWs zu schaffen. Foton Daimler hat eine globale digitale Super-LKW-Fabrik, mit vier bedeutenden Prozessen des Stempelns, des Schweißens, der Malerei und der Endmontage errichtet, wenn eine jährliche Produktionskapazität von 200.000 Einheiten, ein führendes Industrie-führendes volles Wertschöpfungskettemanagementsystem bildet. Z.Z. hat es mehr als 900.000 Benutzer, mehr als 800 Händler, mehr als 3.400 Tankstellen, mehr als 2.000 Zusatzspeicher, und Verkäufe und Informationsnetz im ganzen Land. Die Produkte umfassen vier Reihen von Auman ETX, von Auman GTL, von Auman EST und von Auman EST-A. Die Tonnage der Produkte bedeckt 3T-49T, einschließlich mehr als 200 Vielzahl von Traktoren, von LKWs, von Kipplastern und von verschiedenen speziellen Fahrzeugen.
Peking Mercedes-Benz Engine Plant - mit einem Investitionsvolumen von 1 Milliarde Yuan, produziert es hauptsächlich Maschinen Mercedes-Benzs OM457 mit hoher Zuverlässigkeit, Brennstoffersparnis, starke Energie und langes Leben, mit einer entworfenen Produktionskapazität von 45.000 Einheiten/Jahr, ist die gegenwärtige Fabrik in Produktion abgeschlossen worden und gesetzt worden, die eine der globalen Maschinenfabriken von Mercedes-Benz ist. Foton Daimler fährt fort, mit Weltstandards und einer internationalen Vision zu erneuern und sich zu entwickeln, zum des besten Handelswertes für globale Selbstbenutzer zu schaffen und der Zukunft der Autoindustrie zu führen.
Basisdaten | |||
Mitteilungsmodell: | BJ3319Y6GRL-07 | Antriebsform: | 8X4 |
Achsabstand: | 1800+3300+1350mm | Maschine: | Weichai WP12.400E62 |
Getriebe: | Schnelles 12JSD220 | Hinterachsverhältnis: | 5,26 |
Körperlänge: | 9,46 Meter | Körperbreite: | 2,55 Meter |
Körperhöhe: | 3,75 Meter | Vordere Bahn: | 2020/2020mm |
Hintere Bahn: | 1880/1880mm | Fahrzeuggewicht: | 15,5 Tonnen |
Bewertete Last: | 15,37 Tonnen | Gesamtmasse: | 31 Tonnen |
Tonnagenklasse: | Schwerer LKW | Anflugwinkel: | 18 Grad |
Abfahrtwinkel: | 20 Grad | Ursprung: | Huairou, Peking |
Marktsegmente: | Städtischer Bauabfall | Anmerkung: | Standard: Wüstenluftfilter, Getriebe mit Energiestart, integrales Metallkleiner Stoßdämpfer |
Abteilung: | 9 Reihe | Version: | Grundlegend |
Maschinenparameter | |||
Maschinenmodell: | Weichai WP12.400E62 | Maschinen-Marke: | Weichai |
Zahl von Zylindern: | 6 | Kraftstofftyp: | Dieselkraftstoff |
Verschiebung: | 11.6L | Emissionsgrenzwerte: | Land sechs |
Maximale Pferdestärken: | 400 Pferdestärken | Maximale Spitzenleistung: | 294kW |
Maximales Drehmoment: | 2000N m | Maximale Drehmomentgeschwindigkeit: | 1000-1400rpm |
Nenndrehzahl: | 1900rpm | Maschinenform: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Frachtkastenparameter | |||
Fracht-Länge: | 6,5 Meter | Frachtbreite: | 2,35 Meter |
Frachthöhe: | 1,5 Meter | Frachtkastenform: | selbst-Entleerung |
Fahrerhausparameter | |||
Fahrerhaus: | GTL - Flache Spitze | Fahrerhausbreite: | 2490mm |
Getriebeparameter | |||
Getriebe-Modell: | Schnelles 12JSD220 | Getriebemarke: | Schnell |
Vorwärtsgang: | 12 Gänge | Zahl von Rückgängen: | 2 |
Behälter | |||
Kraftstofftankmaterial: | Aluminiumlegierung | Kraftstofftankkapazität: | 350L |
Fahrgestelleparameter | |||
Vorderachsebeschreibung: | 7.5T | Zulässige Last der Vorderachse: | 6500/6500kg |
Beschreibung der Hinterachse: | 16T | Zulässige Hinterachslast: | 18000 (Zweiachsengruppe) Kilogramm |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 5,26 | Zahl von Frühlingsstücken: | 13/14/12 |
Kupplung: | Φ430 | ||
Reifen | |||
Reifenspezifikationen: | 12.00R20 | Zahl von Reifen: | 12 |
Steuerkonfiguration | |||
ABS unverschließbares Bremsen: | ● | ||
Interne Konfiguration | |||
Klimaanlagenanpassungsform: | automatisch | Elektrischer Fensterheber: | ● |
Fernschlüssel: | ● | Elektronischer zentraler Verschluss: | ● |
Multimediakonfiguration | |||
Externe Audioschnittstelle (AUX/USB/iPod, etc.): | ● | Radio: | ● |
Bremse | |||
Front Wheel Brakes: | Trommelbremse | Hinterrad-Bremse: | Trommelbremse |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.