385 Pferdestärken Sinotruk Howo 6x4 benutzten Hochleistungs-LKWs 6x4 ZZ4257N3247C1
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SINOTRUK |
Modellnummer: | ZZ4257N3247C1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 13,000 per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Benutzter u. geüberholter Sinotruk-Traktor-Kopf 6*4, 10 Reifen Grey Color | Schlüsselwörter: | Traktor-Kopf, Sinotruk-LKW, 10 tiires, 6*4, verwendete |
---|---|---|---|
Model Jahr: | 2015 | Kilometerzahl: | 89,000km |
Maschine: | 385hp | Königstift: | 50# |
Markieren: | Sinotruk-Traktor-Kopf 6x4 benutzte Hochleistungs-LKWs,sinotruk howo 6x4 ZZ4257N3247C1,385 Pferdestärken sinotruk howo 6x4 |
Produkt-Beschreibung
Benutzter u. geüberholter Sinotruk-Traktor-Kopf 6*4, 10 Reifen Grey Color
Traktor-Kopf, Sinotruk-LKW, 10 tiires, 6*4, verwendete
Das Auto kann ohne den Luftablenker installiert sein, und die Höhe des ganzen Fahrzeugs ist 2958mm; das Auto kann mit einem Haolu-hochdachfahrerhaus auch ausgerüstet werden, und die Höhe des ganzen Fahrzeugs ist 3668mm. Es gibt eine eins-zu-eins Korrespondenz zwischen der Anzahl von Inhabern und den maximal zulässigen Lastsqualitätsparametern des Sattels. Die Nettoenergie der vorgewählten Maschinen WD615.95 und WD615.95E ist 245kW, ist die Nettoenergie von WD615.95C 247kW, und das VIN ist LZZ5CLNB×××××××××; die vorgewählten Maschinen WD615.96, WD615.96E die Nettoenergie ist 274kW, ist die Nettoenergie von WD615.96C 277kW, und das VIN ist LZZ5CLSB×××××××××. Wenn das optionale Hinterachshauptreduzierungsverhältnis 4,22 ist, ist die Höchstgeschwindigkeit 102km/h; wenn das optionale Hinterachshauptreduzierungsverhältnis 4,42 ist, ist die Höchstgeschwindigkeit 90km/h. Die Reifenspezifikation kann auch sein: 315/80R22.5.
Status | Verwendet u. geüberholt | Modelljahr | 2015 |
Kilometerzahl | 89000km | Mitteilungsmodell | ZZ4257N3247C1 |
Marke | HOWO | Art | Traktorhaupt-LKW |
Bewertete Masse | Gesamtmasse | 25000 | |
Beschränkungsqualität | 8800 | Kraftstofftyp | Diesel |
Emissionsgrenzwert | GB17691-2005 EuroⅢ, GB3847-2005 | Zahl von Äxten | 3 |
Achsabstand | 3225+1350,3200+1400 | Achsenlast | 7000/18000 (parallele doppelte Achse) |
Zahl von Frühlingen | 9/12,4/12,4/5,4/-, 3/12,3/-, 3/5 | Zahl von Reifen | 10 |
Reifenspezifikationen | 11.00-20 PASST 18 PAARE, 11.00R20 16 PAARE, 12.00-20 16 PAARE, 12.00R20 14, 315/80R22.5 16 PAARE zusammen | Annäherungsabfahrtwinkel | 16/70 |
Gabelfederung und hintere Suspendierung | 1500/725,1500/700 | Vordere Bahn | 2022,2041 |
Hintere Bahn | 1830/1830 | Identifizierungscode | LZZ5CLNB×××××××××, LZZ5CLSB××××××××× |
Gesamtlänge | 6800 | Gesamtbreite | 2496 |
Fahrzeughöhe | 2958,3718,3563,3668 | Frachtlänge | |
Laderaumbreite | Frachthöhe | ||
Höchstgeschwindigkeit | 90,102,80 | Bewerteter Passagier | |
Die Anzahl von Passagieren im Fahrerhaus | 2,3 | Steuerungsart | |
Gesamtmasse des Sattelschleppers | 40000 | Lastsqualitäts-Nutzungsfaktor | |
Maximale lastentragende Masse des Sattelschleppersattels | 16070,16005 | Firmennamen | China-nationaler Hochleistungs-LKW-Gruppen-Jinan-LKW Co., Ltd. |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.