Des Personal-Shuttle-44 Strecke elektronisches Steuer-Huanghai 8.2m Sitzer-des Bus-200km
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Huanghai |
Modellnummer: | 6820BEV1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 87,000 per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Ro-Roschiff |
Lieferzeit: | 75 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Reiner elektrischer Trainer Staff Bus 44 Huanghai 8.2m setzt 200km Strecke | Schlüsselwörter: | Huanghai-Bus, reiner elektrischer Bus, Personal-Bus, Zug Bus |
---|---|---|---|
Maß: | 8245x2500x3240 / 3460mm | Fahrgastkapazität: | 44/16-34,42/16-32 |
Körperbau: | Schalen | Batteriekapazität: | 149kwh |
Reifen: | 255/70R22.5 | ||
Markieren: | Personalshuttlebus 200km Strecke,Personal-Shuttlebus Huanghai 8.2m,44 Sitzerbus 200km Strecke |
Produkt-Beschreibung
Reiner elektrischer Trainer Staff Bus 44 Huanghai 8.2m setzt 200km Strecke
Huanghai-Bus, reiner elektrischer Bus, Personal-Bus, Zug Bus
Diese Reihe ist ein neues modellierendes Plattformprodukt. Das ganze Fahrzeug nimmt eine volle Tragstruktur, die die Steifheit und die Stärke erhöht, verringert das Gewicht und kann die Sicherheit von Passagieren im Falle des Fahrzeugzusammenstoßes effektiv sicherstellen an. Dieses Fahrzeug nimmt den ganzen Fahrzeugelektrophoreseprozeß, mit starker rostfester Fähigkeit an, um zu garantieren dass es keine Skelettkorrosion innerhalb der Nutzungsdauer des Fahrzeugs gibt.
Fahrgestelle Dd6115bev2 sind Luftfrühlingsstruktur. Flacher Boden. Die neue Innenstruktur des ganzen Fahrzeugs, neuen des Instrumentenbrettes, Standardder klimaanlage und des Lufteinlasses, der optionalen inneren Gepäckablage und Vorder- und Rückseite des integralen Formungsdachs. Die Sitzanordnungsart ist- 2 + 2, Aluminiumlegierungsgepäckraumtür, und das Gepäckraumvolumen ist 3.5m3.
Fahrgestelle Dd6820bev1 sind von der BlattfederStruktur. Flacher Boden. Die neue Innenstruktur des ganzen Fahrzeugs, neuen des Instrumentenbrettes, Standardder klimaanlage und des Lufteinlasses, der optionalen inneren Gepäckablage und Vorder- und Rückseite des integralen Formungsdachs. Die Sitzanordnungsart ist- 2 + 2. Die Aluminiumlegierungsgepäckraumtür wird mit Doppeltüren als Standard ausgerüstet. Das Gepäckraumvolumen ist 1.5m3. Die mittlere Tür kann annulliert werden. Das Gepäckraumvolumen ist 2.25m3.
NEIN | Einzelteil | Spezifikt. | Anmerkungen |
MAIN SPEZIFIKT. | |||
1 | Höhe der Breite x der Länge x (Millimeter) | 8245x2500x3240 / 3460 (Klimaanlage) | |
2 | Total häufen Sie an (Kilogramm) | 13500 | |
3 | Achsenlast (Kilogramm) | 4500/9000 | |
4 | Achsabstand (Millimeter) | 4150 | |
5 | Leergewicht (Kilogramm) | 9300,8900 | |
6 | Höchstgeschwindigkeit (Kilometer/h) | 69 | |
7 | Bewertete Fahrgastkapazität (Person) | 44/16-34,42/16-32 | |
8 | Gabelfederung/hintere Suspendierung (Millimeter) | 1930/2165 | |
9 | Anflugwinkel-/Abfahrtwinkel (°) | 9/12 | |
10 | Vordere Spurbreite (Millimeter) | 2090 | |
11 | Hintere Spurbreite (Millimeter) | 1820 | |
12 | Zahl von Blattfeder (vorder/Rückseite) | 9/10 | |
13 | Reifenspezifikation | 255/70R22.5 | |
14 | Nennleistung/Höchstleistung (Kilowatt/U/min) | 80/160 | |
15 | Spitzendrehmoment N.m | 2100 | |
16 | Minimaler Bodenabstand | 200 | |
17 | Innenhöhe | 2020 | |
18 | Anzahl der Sitze | 16-34,16-32 | |
19 | Batteriekapazität (Kilowatt. H) | 149,7 | |
20 | Körperbau | Schalenart | |
FAHRGESTELLE | |||
21 | Kupplung | nichts | |
22 | Kupplungsmeister und -Nehmerzylinder | nichts | |
23 | Getriebemodell und -hersteller | nichts | |
24 | Variable Geschwindigkeitsregelung | Elektronische Steuerung | |
25 | Spezifikation und Hersteller der Vorderachse | Vorderachse 4.5t/Dämmerung | |
26 | Hinterachsspezifikation und Hersteller | Hinterachse 9t/Dämmerung | |
27 | Bremsart | Hintere Trommelbremse der vorderen Diskette | |
28 | ABS-System | Inländisches ABS-System | |
29 | Justierkörper des Bremsspiels | Die VorderachseScheibenbremse wird mit einem Anpassungsmechanismus ausgerüstet, Die Hinterachse ist ein automatischer Freigabenverstellhebel |
|
30 | Suspendierungssystem | Multi Blattfeder (9/10), wechselseitiger verantwortlicher zylinderförmiger Stoßdämpfer und vordere Stabilisatorstange | |
31 | Reifen und Reservereifen | 255/70R22.5 | |
32 | Stahlring | 22.5X7.5 | |
33 | Reifendruck- und ReifentemperaturWarnungssystem | nichts | |
34 | Zentralschmierung | nichts | |
35 | Rudermaschine | Inländischer integraler Servolenkungsgang, elektrische Servolenkungspumpe | |
36 | Zusätzliches Bremsen | Motor unterstützte das Bremsen | |
37 | Trockner | Inländischer Trockner (Funktionsdruck 1MPa) | |
38 | Bremsanlageventile | Inländische Bremsventile, Geberzylinder WABCO spezielle Brems(Funktionsdruck des Bremssystems 1MPa) | |
39 | Bremsleistung | Doppelleitung, Druckluftbremsanlage, Nylonrohrleitung | |
40 | Expansionsbehälter | Edelstahlwasserbehälter | |
41 | Metallrohr für Kühlsystem | Edelstahlrohr | |
42 | Feld | Volles Lager durch Lagerstruktur | |
43 | Kühlsystem | Intelligentes Kühlsystem (Druckluftanlasser) | |
44 | An Bord der Werkzeuge | Standardbordwerkzeuge | |
45 | Batterieniveau | 149.7kW.H/Ningde | |
KÖRPER | |||
46 | Skelettkonstruktionsart | Volles Lager, durch Lager | |
47 | Klimaanlage | Lehnen Sie kcal elektrische einzelne abkühlende obenliegende Klimaanlage 22000 | |
48 | Vorder- und Rückseite Wandmodellieren | Neue Form | |
49 | Vordere Beifahrertür | Pneumatisches äußeres Schwingen der Aluminiumlegierung des einzelnen Blattes (Vorderrad), Fernsteuerungstürschloss, hohles Glas | |
50 | Mittlere Beifahrertür | Pneumatische Aluminiumlegierung des einzelnen Blattes schwingen heraus (Front des Hinterrads) | |
51 | AluminiumrahmenNotausgang | nichts | |
52 | Windschutzscheibe | Panoramisches lamelliertes Glas | |
53 | Hintere Windschutzscheibe | Ausgeglichenes Glas, f-Grün | |
54 | Das Fenster des Fahrers | Errichtet im hohlen gleitenden Fenster, f-Grün | |
55 | Seitenfenster | Das ganze Auto hat eingebautes gleitendes Fenster und graues Glas | |
56 | Vorderer Vorhang | Manueller vorderer Sonnenschutz der einzelnen Breite | |
57 | Fahrerseitesonnenvorhänge | haben Sie | |
58 | Seitenvorhang (einschließlich hinterer Vorhang) | nichts | |
59 | Planart | 2+2,31+1 | |
60 | Der Stuhl des Fahrers | Suspendierung der Luft Ys-sj-qx01 | |
61 | Beifahrersitz | Verstellbarer Beifahrersitz Xh-y-002 | |
62 | Schritt-Reihe | Erste drei und letzte vier | |
63 | Boden und Leder | Holzfußboden, Bodenkorn, Bodenleder | |
64 | Fahrgestelle | nichts | |
65 | Instrumentenbrett | Erweichendes Instrumentenbrett | |
66 | Leitschiene | Der Fahrer wird umgeben | |
67 | Seite | Überzogenes Sperrholz | |
68 | Fensterspalte | PVC verdrängte Gurt mit weichem Rand | |
69 | Fensterbrett | PVC verdrängte Gurt mit weichem Rand | |
70 | Oberfläche/Vorder- und Rückseite Spitzen | Bienenwabenplatte der Decke pp./Vorder- und Rückseite integrales Formungsdach | |
71 | Lufteinlass | Neuer Lufteinlass | |
72 | Gepäckablage | Simplexgepäckablage | |
73 | Handlaufrohr | Oberer Handlauf des Instrumentenbrettes | |
74 | Innenspiegel | Gewöhnlicher Innenspiegel | |
75 | Rückspiegel | Manuelle elektrische Entfrostung des Hasenohrs | |
76 | Heizung | unabhängige Heizung der Warmwasserbereitung 30kW + 6 Heizkörper im Fahrzeug + im Entfroster | |
77 | verbessern Sie Luftumwälzung | 2 Fluchtwege mit Ventilator | |
78 | Spitzenlicht | 2 einzelne Deckenleuchten | |
79 | Fahrerfan | nichts | |
80 | Becherhalter des Fahrers | haben Sie | |
81 | Dosenbus | Nur Dosenbusinstrumente | |
82 | Elektronische Uhr | Gewöhnliche elektronische Uhr | |
83 | Audio-visuelles System | MP3-Player | |
84 | Wischer | Horizontaler reibender Zähler, Motor 150W | |
85 | Batterie | 2 6 qw-100mf wartungsfreie Batterien | |
86 | Kabelbaum | Das Fahrgestellegeschirr nimmt flammhemmende Drähte mit Temperaturwiderstand ohne weniger ℃ als 125 an, nehmen andere Geschirre die 105-Grad-flammhemmenden Drähte an, erreicht die Bälge des ganzen Fahrzeugs Niveau V-0, und manueller mechanischer macht--weg Schalter wird eingestellt | |
87 | Reisender Datenrecorder GPSs | nichts | |
88 | Feuerlöscher | Zwei Feuerlöscher 4kg im Fahrzeug und zwei automatische Feuerlöscher im hinteren Fach | |
89 | Sicherheitsgurt | Nur Fahrersitzgurt | |
90 | Sicherheitshammer | 4 Sicherheitshämmer mit Warnung | |
91 | Fahrzeugsicherheitshinweiszeichen | haben Sie | |
92 | Schalldämpfungsdämmschicht | Die obere Abdeckung wird geschäumt, werden die Seitenwand und der obere Teil des hinteren Faches geschäumt, und die Wärmedämmungs- und Schalldämmungsmaterialien des hinteren Faches, die Klasse zu treffen flammhemmende Anforderungen | |
93 | Warnung der hohen Temperatur des Maschinenfaches und des Batterieraumes | Der Motor hat seine eigene Warnung der hohen Temperatur, und der Batterieraum hat eine Warnung der hohen Temperatur | |
94 | Fahrzeuganschluß und Fernüberwachungsplattform (neue Energie) | haben Sie | |
95 | Videoüberwachungsanlage innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs mit Speicher- und Antriebskraftfunktion (drei in einer der Überwachung, der Umkehrung und des Recorders) | haben Sie | |
96 | Fehlstart des hinteren Faches | haben Sie | |
97 | Überzieher | Inländische Normallackfarbe | |
98 | Rocktür | Aluminiumlegierungstür | |
99 | Hintere Wandtür | Hintere Fachtür der Aluminiumlegierung | |
100 | Beschreibungseinzelteil | Die Warnungssicherheitshämmer in der Tabelle sind Standardsicherheitshämmer | |
101 | Beschreibungseinzelteil |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.