Galoppieren Sie K7 benutzte Hochleistungs-LKWs
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JAC |
Modellnummer: | Galoppieren Sie K7 480HP |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 32,000 per unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten |
Detailinformationen |
|||
Name: | Verwendete Traktor-Haupt-LKW-Euro 5 JAC Gallops K7 480HP 6*4 MANN ZF Technologie 2020 | Schlüsselwörter: | Benutzter LKW, Traktor-Kopf, JAC Truck, K7 LKW, MANN, ZF |
---|---|---|---|
Model Jahr: | 2020,08 | Kilometerzahl: | 25,000km |
Maschine: | MT13.48-60, 480HP | Getriebe: | ZF ZF16S2231T0, 16 Geschwindigkeit |
Emissionsgrenzwert: | Euro 5 | ||
Hervorheben: | Galoppieren Sie K7 benutzte Hochleistungs-LKWs,Galoppieren Sie Traktor K7 Haupt-LKW,Verwendete Hochleistungs-LKW-Euro 5 MANN ZF Technologie |
Produkt-Beschreibung
Verwendete Traktor-Haupt-LKW-Euro 5 JAC Gallops K7 480HP 6*4 MANN ZF Technologie 2020
Benutzter LKW, Traktor-Kopf, JAC Truck, K7 LKW, MANN, ZF
- Der Auftritt ist hoch und der Auftritt ist ins Auge fallend
Was hinzufügt, ist Farbe zum Auftritt des ganzen Autos das vordere Gesicht des Autos. Es kann gesagt werden, dass das vordere Gesicht dieses Autos harte Linien und eindeutige Schichten hat. Die ganze Form ist ins Auge fallend, und das vordere Gesicht ist von der Energie voll!
- Humanisierter Entwurf JAC ist dieses mal wirklich aufmerksam
Entsprechend Berichten wird das K7 mit einem Wegabfahrtsystem ausgerüstet. Durch diese Kamera kann es die weiße Linie der Landstraße identifizieren, um zu urteilen, ob das Fahrzeug vom Weg abweicht, und beurteilt den Abstand vom Fahrzeug in der Front. Wenn das Fahrzeug vom Weg abweicht, oder der Abstand zwischen den Fahrzeugen zu nah ist, kann das System ein akustisches Signal erzeugen, das einige Verkehrsunfälle verhindern kann, die durch den Fahrer verursacht werden, der weg döst.
Der öffnende Bereich des Vorderteils ist sehr groß, und der Vorteil dieses Entwurfs ist, die tägliche Instandhaltung des Fahrzeugs zu erleichtern. Es ist sehr bequem, die Platte mit einem pneumatischen Zapfen zu öffnen.
Das Vorderteil des Fahrerhauses nimmt Airbagstoßdämpfung an und hat ein Höhenverstellungsventil, das die Höhe des Airbags in der Realzeit entsprechend den Stößen der Straßendecke justieren kann, um den besten Effekt der Stoßdämpfung zu erzielen. Die Rückseite des Fahrerhauses ist auch ein Airbagstoßdämpfer, und es gibt ein schützendes Extraoberteil außerhalb des Airbags. Über dem Luftsack, den wir ein Rohr, dieses Rohr sehen, ist das Auspuffrohr der parkenden Heizung. Parkende Heizungen sind ohne Zweifel eine große Gabe für Fahrer im Norden, und das Fahren in Winter kann die Folterung von niedrigen Temperaturen vermeiden.
- Starke Fahrgestelle, MANN 13-Liter-Maschine + ZF-Getriebe
K7 benutzt Maschine Sinotruk MC13 gut Sie las, dass nach rechts, es tatsächlich die 13-Liter-Maschine auf Shandeka ist. Diese Maschine hat ein Maximum von 540 Pferdestärken und von Drehmoment von 2500N.m. Angesichts der gegenwärtigen Arbeitsbedingung von 49 Tonnen, können 540 Pferdestärken den Bedarf der meisten Leute bestimmt erfüllen.
Das Getriebe benutzt 16S25310RO-Getriebe ZFS, mit 16 Gängen, der höchste Gang ist Schnellgang, und das Getriebe hat eine Synchronisationsvorrichtung, die die Einfuß-Kupplungsverschiebung verwirklichen kann. Auf dem zusätzlichen Kasten des Getriebes, sahen wir die hydraulische Dauerbremse. Das Fahrzeug hat eine Dauerbremse, die die Fahrsicherheit beim Fahren groß erhöhen kann auf die Gebirgsstraße. Der Gebrauch der Dauerbremse kann die Zahl von Bremszeit erheblich verringern und die Abnutzung des Bremssystems verringern. Verringern Sie FahrzeugInstandhaltungskosten.
Basisdaten | |||
Mitteilungsmodell: | HFC4252P1N8E33MS | Antriebsform: | 6X4 |
Achsabstand: | 3800+1350mm | Maschine: | Sinotruk MT13.48-60 |
Getriebe: | ZF ZF16S2231T0 | Hinterachsverhältnis: | 3,364 |
Körperlänge: | 7,44 Meter | Körperbreite: | 2,55 Meter |
Körperhöhe: | 3,98 Meter | Vordere Bahn: | 2080mm |
Hintere Bahn: | 1860/1860mm | Fahrzeuggewicht: | 9,8 Tonnen |
Gesamtmasse: | 25 Tonnen | Gesamtzugkraft-Masse: | 39 Tonnen |
Höchstgeschwindigkeit: | 89km/h | Minimaler Drehendurchmesser: | 18 Meter |
Marktsegmente: | Logistikverteilung, Kohlentransport, materieller Massentransport | Ursprung: | Hefei, Anhui |
Tonnagenklasse: | Schwerer LKW | Anmerkung: | Optionales Geschwindigkeitsverhältnis 3,7, optionale einzelne doppelte der Gasflasche 1000+1000L, des Doppelten 1350+1350L Gasflasche der Gasflasche 1000L, der parkenden Klimaanlage, elektrischen des Inverters 1000W, gelüfteten und erhitzten Massagesitzes der Klimaanlage, ausgerüstet mit Autovernetzungssystem, GPS+Beidou-Doppel-modus-LKW weihten Navigation, MP5 Unterhaltungsanlage, ESS ein, das Unterstützung, Überwachungsanlage des blinden Flecks, Wegabfahrt-Warnsystem, Bremssystem ESC+ASR, LED-Scheinwerfer fährt |
Maschinenparameter | |||
Maschinenmodell: | Sinotruk MT13.48-60 | Maschinen-Marke: | Sinotruk |
Zahl von Zylindern: | 6 | Kraftstofftyp: | Flüssigerdgas (LNG) |
Zylinderanordnung: | Inline | Verschiebung: | 12.419L |
Emissionsgrenzwerte: | Land sechs | Maximale Pferdestärken: | 480 Pferdestärken |
Maximale Spitzenleistung: | 353kW | Maximales Drehmoment: | 2200N m |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit: | 1000-1400rpm | Nenndrehzahl: | 1900rpm |
Fahrerhausparameter | |||
Fahrerhaus-Suspendierung: | Vier-Punktairbagsuspendierung | Zahl von den Passagieren erlaubt: | 2 Menschen |
Sitzreihe: | halbe Reihe | ||
Getriebeparameter | |||
Getriebe-Modell: | ZF ZF16S2231T0 | Getriebemarke: | ZF |
Schiebemethode: | Handbuch | Vorwärtsgang: | 16 Gänge |
Zahl von Rückgängen: | 2 | ||
Behälter | |||
Kraftstofftankkapazität: | 1350L | ||
Fahrgestelleparameter | |||
Vorderachsebeschreibung: | Ich-förmiger Abschnitt | Beschreibung der Hinterachse: | Art 445 verstärkte Antriebsachse |
Zulässige Last der Vorderachse: | 7000kg | Zulässige Hinterachslast: | 18000 (Zweiachsengruppe) Kilogramm |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 3,364 | Zahl von Frühlingsstücken: | 2/4,2/3 |
Reifen | |||
Zahl von Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18 PASST zusammen |
Steuerkonfiguration | |||
ABS unverschließbares Bremsen: | ● | ||
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial: | Rinde | Multifunktionslenkrad: | ● |
Autokühlschrank: | ● | Elektrischer Fensterheber: | ● |
Elektrische Heizung des Rückspiegels: | ● | ||
Multimediakonfiguration | |||
Bluetooth/Auto-Telefon: | ● | ||
Bremse | |||
Front Wheel Brakes: | Trommelbremse | ||
Intelligente Konfiguration | |||
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ● | 胎压监测系统: | ● |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.