Rad-linke Hand-Antriebs-Auto-doppelte Kabine N1S ISUZUS JE493 Turbocharge 4
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Yellow Sea |
Modellnummer: | N1S |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 11,000 per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Ro-Ro oder Containerschiff |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheiten |
Detailinformationen |
|||
Name: | Der auf Lager doppelte Kabine N1S neuen Dieselaufnahmen-4WD | Schlüsselwörter: | Dieselaufnahme, doppelte Kabine, linker Hand-Antrieb, Antrieb mit 4 Rädern |
---|---|---|---|
Model Jahr: | 2021 | Kilometerzahl: | 50KM |
Ähnliche Menge: | 20 | Antriebsmodus: | 4 Rad-Antrieb |
Markieren: | Antriebsauto mit 4 Rädern doppelte Kabine N1S,ISUZU JE493 Turbocharge ließ Hand-Antriebsautos,linke Hand-Antriebsautos doppelte Kabine N1S |
Produkt-Beschreibung
Gelbe Dieselaufnahmen-doppelte Kabine N1S Sear Stock News 4WD
Dieselaufnahme, doppelte Kabine, linker Hand-Antrieb, Antrieb mit 4 Rädern
- 1. Private Listed Automotive Company in China
- Top 500 Strongest Company in der Maschinerie-Industrie in China
- Nationales anerkanntes Unternehmens-Technologiezentrum
Leidenschaft Ihre Richtung:
- Reicher Konfigurationsvorgesetzter zu den wettbewerbsfähigen Waren
- Internationale Plattformaufnahmentechnologie
- Querfeldeinleistung über dem gleichen Niveau hinaus
- Die Modeart der Arroganz und das mächtig
Spezifikations-Einzelteile | Ausgedehnte Ausgabe | |
Kabine des Doppelt-4WD | ||
Vorbildliches Code | DD1032R | |
Fahrzeug-Version | Sport | |
BASIC-PARAMETER | Umrissenes Maß: L×W×H (Millimeter) | 5570*1840*1805 |
Frachtkastenmaß: L×W×H (Millimeter) | 1815*1520*515 | |
Achsabstand (Millimeter) | 3385 | |
Schritt (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1528/1528 | |
Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 910/1275 | |
Anflugwinkel-/Abfahrtwinkel | 32/26 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 70 | |
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 210 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | |
Leergewicht (Kilogramm) | 1960 | |
GVW (Kilogramm) | 2955 | |
Tragfähigkeit (Kilogramm) | 650 | |
ENERGIE-PARAMETER | Maschinen-Modell u. Emissionsgrenzwert | ISUZU JE493 Turbocharge |
Verschiebung (L) | 2,771 | |
Energie (Kilowatt) | 75 | |
Drehmoment (N.m) | 260 | |
Getriebe | 5MT | |
SICHERHEIT PARAMTER | Doppelter Airbag | — |
Verschluss der hinteren Tür Kinder | ● | |
Vorderer Sitz3 piont Sicherheitsgurt | ● | |
Aller Türeingebaute Antikollisionsstrahl | ● | |
Hohes angebrachtes Stopplicht | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Rückfahrkamera | ● | |
Servolenkung | ● | |
Alles anhebende Fenster der Türenergie | ● | |
Energierückspiegel | ● | |
Zentrale Blockierung | ● | |
Zusammenklappbarer Fernschlüssel | ● | |
Lichtstrahl des Scheinwerfers justierbar | Handbuch | |
Deckenglaskasten + Leselicht | ● | |
Anti-glasierender Innenspiegel | ● | |
KOMFORT | Multifunktionslenkrad | ● |
MP5 | ● | |
Digitaluhr Daschboard | ● | |
A/C-System | ● | |
Doppelte Farbinnenausstattung | ● | |
Nachgemachter Ledersitz | ● | |
Richtung des Fahrersitz 8 verstellbar | — | |
Sprecher der hinteren Tür | — | |
AUFTRITT | Metallischer Druck | ● |
Geschwärzter Scheinwerfer | ● | |
Farbe-befestigter Türknauf | ● | |
Galvanisierter Türknauf | — | |
Galvanisiertes Rückspiegeloberteil | — | |
Frachtkastenleitschiene | ● | |
Frachtkasteninnenraum u. Außenhaken | ● | |
Frachtkasten-Bettzwischenlage | ● | |
Doppeltes Seitenfußschrittpedal | ● | |
17 Zoll geschwärzte Leichtmetallfelge | ● | |
Reifen | 235/65R17 | |
ANMERKUNG | „●“ MIT; „—“ AUSSEN |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.