Traktor Weichai WP13.500E501 Shacman benutzte Hochleistungs-LKW-Zugkraft-Masse 40 Tonne
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Shacman |
Modellnummer: | X3000, SX4250XC4Q2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 12,000 per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten |
Detailinformationen |
|||
Name: | Verwendete Tonne 2017 des Shacman-Traktor-Haupt-LKW-500HP 40 X3000 | Schlüsselwörter: | Benutzter Shacman-LKW, Traktor-Haupt-LKW, 40 Ton Truck |
---|---|---|---|
Vorbildliches Year: | 2017,01 | Kilometerzahl: | 78,000km |
Maschine: | WP13.500E501, 500HP | Getriebe: | 12JSD240T, Handbuch 12 |
Markieren: | Weichai WP13.500E501 benutzte Hochleistungs-LKWs,Benutzte Hochleistungs-LKWs Weichai WP13.500E501,WP13.500E501 benutzte shacman Traktor-LKW |
Produkt-Beschreibung
Verwendete Tonne 2017 des Shacman-Traktor-Haupt-LKW-500HP 40 X3000
Benutzter Shacman-LKW, Traktor-Haupt-LKW, 40 Ton Truck
- Jugendavantgarde-menschlichfahrzeugverbindung
Das erstaunliche Farbzusammenbringen macht jugendliche Vitalitätsblüte, macht die moderne Menschlichfahrzeugverbindung die Reise endlos erfreulich, und die super-optimale intelligente Unterstützung macht das Fahren glatt und entspannt.
- Bequeme treibende Luxuserfahrung
Europäische hochwertige Grammatik lüftete Sitze, personifizierte super-weiche materielle Lagerschwelle; flexible Schiebetechnologie, bequemer Autokühlschrank, eine auto ähnliche treibende Umwelt- und Steuerluxuserfahrung schaffend; vier Airbags + die seitliche Stoßdämpfung, Verkehr von den Straße Auswirkungsstößen groß verringernd, das ganze Fahrzeug wird mit Tagespositionslampen, Fahrzeugwasserspender-, Inverter220v Stromversorgung und leuchtenden Logos ausgerüstet, um Ihnen eine auto ähnliche treibende Umwelt zu holen.
- Fünf-Sternesicherheit, Sorge-frei während des Prozesses
Die Vorderachse wird mit Aluminiumleichtmetallfelgen zusammengebracht, und die Reifen nehmen Mehrwertsicherheitsmaßnahmen an, die die Reifendrucküberwachung integrieren und in Position bringen, Temperaturfühler, und Warnungen, um Ihnen zu helfen mit, Seelenfriedenn zu fahren tragen.
- Leistungsfähige Kraftstoffeinsparung der Supermacht
Die Energie anwendend, die unter großer Datenanalyse, unter Verwendung der Maschinenverbrennungssystemoptimierung +, werden aerodynamische zusammenpaßt, Anwendung, die Aufnahme und die Abgasanlagen weiter optimiert, um Superkraftstoffeinsparungstechnologie zu erzielen.
Basisdaten | |||
Mitteilungsmodell: | SX4250XC4Q2 | Antriebsform: | 6X4 |
Achsabstand: | 3175+1400mm | Maschine: | Weichai WP13.500E501 |
Getriebe: | Schnelles 12JSD240T | Hinterachsverhältnis: | 2,846 |
Körperlänge: | 6,85 Meter | Körperbreite: | 2,49 Meter |
Körperhöhe: | 3,65 Meter | Vordere Bahn: | 2036mm |
Hintere Bahn: | 1860/1860mm | Fahrzeuggewicht: | 8,8 Tonnen |
Gesamtmasse: | 25 Tonnen | Gesamtzugkraft-Masse: | 40 Tonnen |
Höchstgeschwindigkeit: | 110km/h | Marktsegmente: | Täglicher Industrieprodukttransport |
Ursprung: | Shaanxi Xi'an | Tonnagenklasse: | Schwerer LKW |
Anmerkung: | Geschwindigkeitsverhältnis optionale 4,111 | ||
Maschinenparameter | |||
Maschinenmodell: | Weichai WP13.500E501 | Maschinen-Marke: | Weichai |
Zahl von Zylindern: | 6 | Kraftstofftyp: | Dieselkraftstoff |
Zylinderanordnung: | Inline | Verschiebung: | 12.54L |
Emissionsgrenzwerte: | Land fünf | Maximale Pferdestärken: | 500 Pferdestärken |
Maximale Spitzenleistung: | 368kW | Maximales Drehmoment: | 2400N m |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit: | 950-1400rpm | Nenndrehzahl: | 1900rpm |
Technischer Weg: | Allgemeiner Schiene Störungsbesuch | ||
Fahrerhausparameter | |||
Senken Sie Lagerschwellenbreite: | 900mm | Zahl von den Passagieren erlaubt: | 2 Menschen |
Sitzreihe: | halbe Reihe | ||
Getriebeparameter | |||
Getriebe-Modell: | Schnelles 12JSD240T | Getriebemarke: | Schnell |
Schiebemethode: | Handbuch | Vorwärtsgang: | 12 Gänge |
Zahl von Rückgängen: | 2 | ||
Behälter | |||
Kraftstofftank-/Gas-Behälter-Material: | Aluminiumlegierung | Kraftstofftankkapazität: | 600L |
Fahrgestelleparameter | |||
Zulässige Last der Vorderachse: | 7000kg | Zulässige Hinterachslast: | 18000 (mit doppelten Wellen) Kilogramm |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 2,846 | Zahl von Frühlingsstücken: | 2/4,3/4,3/5,2/-, 3, 2, 3, 2/2+-/2+-, 3/2+-/2+ - |
Reifen | |||
Zahl von Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 16 PASST zusammen |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.