Geüberholte Kilometerzahl 65,000km Sinotruk Howo 371 des Kipplaster-6x4 Euro-3
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SINOTRUK |
Modellnummer: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | Benutzter u. geüberholter Kipplaster 6*4 3-jähriges Euro2016 Sinotrukk HOWO | Schlüsselwörter: | Benutzter LKW, Kipplaster, 6*4, HOWO, Kipper, 10 Reifen |
---|---|---|---|
Model Jahr: | 2016 | Kilometerzahl: | 65,000km |
Energie: | 371-420hp | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 |
Markieren: | Geüberholter Kipplaster Sinotruk HOWO,Geüberholter howo 371 Kipplaster,sinotruk howo 6x4 Kipplaster Euro 3 |
Produkt-Beschreibung
Benutzter u. geüberholter Kipplaster 6*4 3-jähriges Euro2016 Sinotruk HOWO
Schlüsselwörter: Benutzter LKW, Kipplaster, 6*4, HOWO, Kipper, 10 Reifen
Grundkonfiguration von HOWO-Kipplaster, 375 Pferdestärken, nationale drei Maschine EGR, Lagerschwellenklimaanlage, hw1570 Getriebe, zf8098 importierte Rudermaschine, ac16 Brücke, Vorderachse der Tonne hf9, 1200 Reifen, Behältergröße: 8200 * 2300 * 1000, Bergbaustrukturentwurf und Produktion.
Der LKW wurde ziemlich in China benutzt und geüberholt durch sepcial LKW-Fabrik mit Exportstandard. Spezielle Anforderung der Erneuerung kann entsprechend Kundenantrag gerecht geworden werden.
Status | Verwendet u. geüberholt | Modelljahr | 2016 |
Kilometerzahl | 65,000km | Vorbildliche Art | ZZ3257N3847C1 |
Marke | HOWO | Art | Kipper |
Bewertetes Gewicht | 12600,12410 | Bruttomasse | 25000 |
Leergewicht | 12270,12460 | Kraftstofftyp | Diesel |
Emissionsgrenzwerte | GB17691-2005 EuroⅢ, GB3847-2005 | Zahl von Äxten | 3 |
Achsabstand | 3825+1350 | Achsenlast | 7000/18000 (parallele doppelte Achsen) |
Zahl von Frühlingen | 10/12 | Zahl von Reifen | 10 |
Reifenspezifikationen | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 PASST, 12.00R20 16 PAARE zusammen | Annäherungsabfahrtwinkel | 19/23 |
Gabelfederung und hintere Suspendierung | 1500/1870 | Vordere Bahn | 2022,2041 |
Hintere Bahn | 1830/1830 | Identifizierungscode | |
Gesamtlänge | 8545 | Fahrzeugbreite | 2496 |
Gesamthöhe | 3170,3450 | Frachtlänge | 5800,5600 |
Laderaumbreite | 2300 | Frachthöhe | 1100 |
Höchstgeschwindigkeit | 75 | Bewerteter Passagier | |
Die Anzahl von Passagieren im Fahrerhaus | 2 | Steuerungsart | |
Gesamtmasse des Sattelschleppers | Lastsqualitäts-Nutzungsfaktor | 1,03, 1,00 | |
Maximale Koppelungsmasse des Halbautosattels | Firmennamen | China-nationaler Hochleistungs-LKW-Gruppen-Jinan-LKW Co., Ltd. |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.