10 Euro 3 des Kubikmeter-Dieselöl benutzter Wasser-Tankwagen-173HP
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SINOTRUK |
Modellnummer: | CLW5180GPS6XC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 15,000 per unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Verwendeter Kubikmeter des Wasser-Tankwagen-10 | Schlüsselwörter: | Wasserbehälter, Wasser-Dosierer, Wasserwagen, Tankwagen |
---|---|---|---|
Maschinen-Energie: | 173HP | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 |
Vorbildliches Year: | 2015 | Kilometerzahl: | 35,000km |
Markieren: | 173HP Euro 3 10-Kubikmeter-LKW,10 Kubikmeter benutzter Euro 3 des Wasser-Tankwagen-173HP,10 Kubikmeter-LKW 173HP Euro 3 |
Produkt-Beschreibung
Verwendeter Kubikmeter des Wasser-Tankwagen-10
Wasserbehälter, Wasser-Dosierer, Wasserwagen, Tankwagen
Die Parameter von Fahrgestellen | |||
Fahrgestelle-Modell /Manufacturer | ZZ1187K501GF1 | Laufwerksart | 4*2 |
Maschine | Modell | WP4.6NQ220E61 | |
Fahrgestelle-Marke | Sinotruck | ||
Verschiebung | 5900 | ||
Energie | 125KW/170hp | ||
Kraftstofftyp | Dieselöl | ||
Motortyp | 6 Zylinder in der Linie, Wasserkühlung, Turbo-belasteter Dieselmotor, inter-kühlend ab | ||
Emissionsgrenzwert | Euro III | ||
Gabelfederung | 1205mm | Hintere Suspendierung | 2345mm |
Vordere Bahn | 1940mm | Hintere Bahn | 1860mm |
Radstand | 4500mm | Die Zahl von Blattfeder | 9/11+8 |
Reifen | 9.00-20 Nylonreifen | Die Zahl des Reifens | 6 |
Die Parameter des Behälterkörpers | |||
Behälter-Kapazität | 10M3 | ||
Behälter-Form | Elliptisch | ||
Behälter-Material | Q235 Kohlenstoffstahl, 4mm Stärke |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.