385HP EURO 3 Dump Howo 6x4 benutzte Hochleistungs-LKWs ZZ3257N3847C1
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOTRUK |
| Modellnummer: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 18,000 per unit |
| Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Maschine: | 385HP, EURO 3 | Vorbildliches Year: | 2016 |
|---|---|---|---|
| Kilometerzahl: | 65,000km | Ähnliche Quantität: | 300 |
| Name: | Benutzter u. geüberholter Kipper Howo 6*4/Kipplaster | Schlüsselwörter: | Kipper, Kipplaster, HOWO 6*4 |
| Markieren: | Benutzte Hochleistungs-LKWs ZZ3257N3847C1 385HP,385HP EURO 3 howo 6x4 Kipplaster ZZ3257N3847C1,385HP howo 6x4 Kipplaster ZZ3257N3847C1 |
||
Produkt-Beschreibung
Benutzter u. geüberholter Kipper/Kipplaster 385hp Howo 6*4
Kipper, Kipplaster, HOWO 6*4, verwendet u. geüberholt
Benutzter und geüberholter LKW, wenn die Betriebsaufsicht völlig erfolgt ist. Optionale Änderung verkäuflich mit Kundenantrag. Optionale Garantie verkäuflich.
Spezifikation von HOWO überholte Kipplaster 6*4
| Verwendet u. geüberholt | Modelljahr | 2016 | |
| Kilometerzahl | 65,000km | Vorbildliche Art | ZZ3257N3847C1 |
| Marke | HOWO | Art | Kipper |
| Bewertetes Gewicht | 12600,12410 | Bruttomasse | 25000 |
| Leergewicht | 12270,12460 | Kraftstofftyp | Diesel |
| Emissionsgrenzwerte | GB17691-2005 EuroⅢ, GB3847-2005 | Zahl von Äxten | 3 |
| Achsabstand | 3825+1350 | Achsenlast | 7000/18000 (parallele doppelte Achsen) |
| Zahl von Frühlingen | 10/12 | Zahl von Reifen | 10 |
| Reifenspezifikationen | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 PASST, 12.00R20 16 PAARE zusammen | Annäherungsabfahrtwinkel | 19/23 |
| Gabelfederung und hintere Suspendierung | 1500/1870 | Vordere Bahn | 2022,2041 |
| Hintere Bahn | 1830/1830 | Identifizierungscode | |
| Gesamtlänge | 8545 | Fahrzeugbreite | 2496 |
| Gesamthöhe | 3170,3450 | Frachtlänge | 5800,5600 |
| Laderaumbreite | 2300 | Frachthöhe | 1100 |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 | Bewerteter Passagier | |
| Die Anzahl von Passagieren im Fahrerhaus | 2 | Steuerungsart | |
| Gesamtmasse des Sattelschleppers | Lastsqualitäts-Nutzungsfaktor | 1,03, 1,00 | |
| Maximale Koppelungsmasse des Halbautosattels | Firmennamen | China-nationaler Hochleistungs-LKW-Gruppen-Jinan-LKW Co., Ltd. | |
| Fahrgestelle 1 | ZZ3257N3847C1 | Fahrgestelle 2 |






