SINOTRUK-Benzin SUV benutzte Kraftfahrzeug 1.5T+6AT 175km/H
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SINOTRUK |
Modellnummer: | U70B automatisch |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 7,500 per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Ro-Ro oder Containerschiff |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 |
Detailinformationen |
|||
Name: | Benutzte Sitze Grey Gasoline Luxury Version SINOTRUK VGV SUV U70B 1.5T+6AT 7 | Schlüsselwörter: | Verwendetes SUV, automatisch, Benzin, 7 Sitze, Luxus |
---|---|---|---|
Kilometerzahl: | 16,043km | Model Jahr: | 2020,07 |
Kraftstofftyp: | Benzin | Maß: | 4806×1870×1691 |
Markieren: | SINOTRUK benutzte Kraftfahrzeug,Benutztes Kraftfahrzeug 175km/h,Benzin suv 1.5T+6AT |
Produkt-Beschreibung
Benutzte Sitze Grey Gasoline Luxury Version SINOTRUK VGV SUV U70B 1.5T+6AT 7
Verwendetes SUV, automatisch, Benzin, 7 Sitze, Luxus
- · 4806mm langer Körper, eleganter Auftritt
- · Aluminiumlegierungsdachgepäckträger für größeres Gewicht
- · Bis zur 1800L Speicherkapazität ist kluger Entwurf bequemer und schnell
- 10.25 Zoll Multifunktionsfarbbildschirm, realistischere visuelle Wahrnehmung, erhöhen das Fahren des Vergnügens
- · Ledernes Multifunktionslenkrad, hochwertige Note, flexible Steuerung
- · Übergroßes panoramisches Schiebedach, breite Sichtweite, genießen die Schönheit der Natur
- · Ein-Schlüsselanfang, keyless Eintritt, speichert lästige Operationen und macht das Fahren bequemeres
- · Automatisches Parken des SELBSTgriffs, intelligente Unterstützung, sichereres Bremsen
- · Parkradar, beseitigt intelligent die Umkehrung von Hindernissen und schützt Fahrsicherheit jederzeit
Grundlegender Parameter | |
Höhe Lenghth x Breiten-x (Millimeter) | 4806×1870×1691 |
Radstand (Millimeter) | 2800 |
Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 1565 |
Bodenabstand (Millimeter) | 200 (Nulllast) |
Stamm-Kapazität (L) | Bis zu 1800L |
Sitze | 5/6/7 |
Leistungs-Parameter | |
Emissionsgrenzwert | EuroⅥ |
Max Power (Kw/rpm) | 115/5600 |
Max Torque (N·M/rpm) | 215/2000-4000 |
Max.Speed (km/h) | 175 |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 55 |
Fahrgestelle-System | |
Bremssystem (Front/Rückseite) | Diskette Front Vented Discs /Rear |
Suspendierung Front Suspensions /Rear | McPherson-Einzelradaufhängung/Drehungs-Stangen-Suspendierung |
Lenksystem | ENV (Electric Power-Steuerung) |
Fahren des Modus | Front Engine, Front Wheel Drive |
Rad-Naben-Art | 18 Zoll mehrfache Aluminiumleichtmetallrad-Nabe |
Reifen-Größe | 225/55R18 |
Auftritt | |
Integrierter Scheinwerfer des hohen u. niedrigen Strahls | ● |
LED-Scheinwerfer | ● |
Zusätzliches drehendes helles System | ● |
LED-Tageslicht | ● |
LED-Rücklicht | ● |
Übergroßes panoramisches Schiebedach | ● |
Dachgepäckträger | ● |
Fenster-Streifen | ● |
Innenordnung | |
Schwarze Innenordnung | ● |
Brown-Innenordnung | ○ |
Luxussitze | Leder |
Türinnenplattendekoration | Leder |
Ledernes Multi-Steuerungsrad | ● |
Richtungs-Regler Fahrer-Seat 6 (Handbuch) | - |
Richtungs-Regler Fahrer-Seat 6 (elektrisch) | ● |
Multifunktionssitze der zweiten Reihe (4 Richtungen) | ● |
Breite Armlehne der zweiten Reihe | ● |
Gepäckvorhang (5 Sitze) | ● |
Intelligente Technologie | |
8 trouching Schirm Inc. HD | - |
10,25 trouching Schirm des Zoll HD | ● |
Instrument LED HD | - |
Intelligente Funktion - Fahren des Recorders -360°Surround Ansicht-System |
● |
Bluetooth | ● |
GPS-Navigation | ● |
Elektrischer Wechselstrom | ● |
Keyless Eintritt | ● |
Keyless Anfangssystem | ● |
Cruice-Kontrollsystem | ● |
Elektrische Endstück-Tür | - |
Viertüriges elektrisches Fenster (ein Knopf unten) | ● |
Elektrisches Fenster des Fahrers (Antiklemme) | ● |
Viertüriges Entferntwindows offen | ● |
Elektrischer faltender äußerer Rückspiegel | ● |
Maschine Hood Hydraulic Strut | ● |
Verbindungsstück 12V in der zweiten Reihe | ● |
Sicherheits-Konfiguration | |
EPB (elektrische Park-Bremse) | ● |
SELBSTgriff | ● |
TPM (Reifen-Drucküberwachungssystem) | ● |
Fahrerairbag | ● |
Der Airbag der Beifahrer | ● |
Front Lateral Airbag | - |
Rück-Sensoren | ● |
Umkehrung des Darstellungs-Systems | - |
Borstahlsuperstärkekörper | ● |
ABS (Antiblockiersystem) | ● |
EBD (bremsendes Kraftverteilersystem) | ● |
ARP (schlingerfestes System) | ● |
HAC (Hügel-Anfang Vorlagen-Steuerung) | ● |
DAC (annehmbare Vorlagen-Steuerung) | ● |
BESONDERS (elektronisches Stabilitäts-Programm) | ● |
TCS (Zugkraftkontrollsystem) | ● |
Kennzeichen: ○Option● 1.Standard - nicht verfügbar; 2.Statement: Der Inhalt dieser Anzeige ist als nur Referenz; der tatsächliche Status ist abhängig von wirklichem Fahrzeug. |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.