Dongfeng-Elektroauto-Limousine AEOLUS E70 lange Strecke 120kw 230NM
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Dongfeng |
Modellnummer: | AEOLUS E70 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 16,500 per unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Ro-Ro oder Containerschiff |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Neue der Elektroauto-Limousine AEOLUS E70 400km Dongfeng reine Strecke auf Lager | Schlüsselwörter: | Limousineauto langer Strecke Dongfeng reines elektrisches |
---|---|---|---|
Motor: | 120kw 230NM | Batterie: | 50.3kwh |
DC-Aufladung: | 38mins | ||
Markieren: | dongfeng Elektroauto AEOLUS E70,Autos ev dongfeng 120kw 230NM,Limousineauto AEOLUS E70 der langen Strecke |
Produkt-Beschreibung
Neue der Elektroauto-Limousine AEOLUS E70 400km Dongfeng reine Strecke auf Lager
Super lange Batteriedauer, galoppieren als Sie wie
Großer Raum, bequeme Erfahrung
Supersicherheit, mehrfacher Schutz
Super frohe Intelligenz, einfach zu multiplizieren
Supergeldeinsparung, sicher und leistungsfähig
- Weiter entwickelte Einkommensquelle und Kosteneinsparungen: die Instandhaltungskosten sind nur 30% des traditionellen Autos, und die Stromkosten pro Kilometer sind kleiner als 0,01 US-Dollars
- Feine Energieeinsparung und Umweltschutz: die Aufladezeit wird um 33% verringert, und die Leistungsaufnahme pro 100 Kilometer ist so niedrig wie 13kwh
Marke | Dong Feng |
Modell | AEOLUS E70 |
Fahrzeugstatus | Alles neue |
Grundlegende Parameter | |
Körperstruktur | Limousine |
NEDC-Strecke (Kilometer) | ≥400 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | ≥150 |
Length*Width*Height (Millimeter) | 4680*1720*1530 |
Achsabstand (Millimeter) | 2700 |
Leergewicht (Kilogramm) | 1515 |
Grundlegende Parameter | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 120 |
Motordrehmoment (Nanometer) | 230 |
Batterieart | LFP |
Batteriekapazität (KWH) | 50,3 |
Aufladungsmodus | |
Aufladungsmodus | AC+DC |
Wechselstrom-Aufladezeit | Stunden ≤9 |
DC-Aufladezeit | 38min (0~80%) |
Körperparameter | |
Getriebe | FF |
Gabelfederung | McPherson |
Hintere Suspendierung | Drehungsstrahl |
Vordere Bremsart | Gelüftete Diskette |
Hintere Bremsart | Diskette |
Handbremse | Elektrische Bremse |
Reifengröße | 205/50 R17 |
Nabe | Aluminiumlegierung |
Sicherheit | |
ABS+EBD | · |
ESP/ESC/DSC | · |
EBA/BAS | · |
ASR/TCS/TRC | · |
Vordere Sitze des Airbags | · |
Airbag der Front/der Rückseite | — |
Knieairbag | — |
TPMS | · |
Aktives Sicherheitssystem | — |
Hügel-Anfangvorlagensteuerung | · |
Dreipunkt- Sicherheitsgurt | · |
Gurtanzeige des Fahrers | · |
Verbesserndes Bremsen | · |
AutoAlarmanlage | · |
Zentrales Steuerverschluß | · |
Kindersicherheitsschloß | · |
Parkradar | · |
Ersatzkamera | · |
ISOFIX | · |
Tagespositionslampen LED | · |
Hohes angebrachtes Stopplicht LED | · |
Induktionstürschloss | · |
Zusammenstoßinduktions-Selbstverschluß | · |
Bequemlichkeit | |
Sitzmaterial | Leder |
Sitzheizung | · |
Lenkradmaterial | Plastik |
Lenkrad justieren | 4-way |
Tastenwahlanfang | · |
Passives schlüsselloses Zugangssystem | · |
Kontrollen des automatisch versenkbaren Fensters | · |
Energie außerhalb des Rückspiegels | · |
Energieschiebedach | — |
Scheinwerfer | Halogen |
Automatische Strahlnlichter | · |
Automatischer Wischer | · |
Automatischer Wechselstrom | ·Reiniger PM2.5 |
Antriebsmodus | Wirtschaftlich/Sport |
Selbst-Griff | · |
Selbst-Parken | — |
Reisegeschwindigkeitskontrolle | · |
Lcd-Armaturenbrett | · 10.25inch |
Lcd-Steuerschirm | · 8inch |
Multifunktionslenkrad | · |
Fahrersitzverstellung | 6-Weise |
Die Sitzverstellung der Beifahrer | 4-way |
Fernsteuerungsschlüssel | · |
An Bord Bluetooths | · |
Telefonprojektion | Autoleben |
Fernstiefel | — |
GPS | · |
ZUSATZ | — |
USB/Type-C | 2 |
Sprecher | 2 Sprecher |
An Bord Wechselstrom-Ladegeräts | · |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.