|
Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
| Fahrzeugbezeichnung | Elektrischer Minibus | Fahrzeugmodell | H16V |
| Achsverhältnis | 11.97:1 | Farbe des Fahrzeugs | Weiß |
| Motor Nr. | TZ220XS030D1SG | Motor Nr. Ort | Über dem Motor |
| Spitzenleistung des Motors | 80 kW | Anzahl der Sitzplätze | 16 SITZEN |
| Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 4 |
| Standort der Antriebsachse | HINTER | Fahrzeugmaß ((mm) | 5480*1885*2185 |
| Radstand (mm) | 3110 | Fahrradspur (Vorder/Hinter) (mm) | 1655/1650 |
| Gewicht der Bremse (Kg) | 2415 | Bruttogewicht (Kg) | 3915 |
| Anzahl der Türen | 4 | Kraftstoffkategorie | Elektrizität |
| Typ des Motors | PMSM | Motorvolt (V) | 334.88 |
| Nennleistung des Motors (KW) | 50 kW | Typ der Batterie | CATL Lithium-Eisenphosphat |
| Kapazität der Batterie | 530,58 kWh | Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 90 |
| Reifenart | 215/75R16LT 12PR | Bremssystem | Vordere Scheibe/hintere Trommel |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








