|
Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
| Fahrzeugname | ELEKTRO-MINIBUS | Fahrzeugmodell | H14V |
| Achsübersetzung | 10.55:1 | Fahrzeugfarbe | Weiß |
| Motorbezeichnung | TZ220XS030D1SG | Position der Motornummer | Über dem Motor |
| Spitzenleistung des Motors | 80KW | Sitzplätze | 14 SITZPLÄTZE |
| Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 4 |
| Position der Antriebsachse | HINTEN | Fahrzeugabmessungen (mm) | 5340*1700*2285 |
| Radstand (mm) | 2890 | Spurweite (Vorne/Hinten) (mm) | 1450/1430 |
| Leergewicht (Kg) | 2040 | Zulässiges Gesamtgewicht (Kg) | 3268 |
| Anzahl der Türen | 4 | Kraftstoffkategorie | Elektrizität |
| Motortyp | PMSM | Motorspannung (V) | 334.88 |
| Nennleistung des Motors (KW) | 50kw | Batterietyp | CATL Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriekapazität | 53.58kWh | Höchstgeschwindigkeit (Km/H) | 90 |
| Reifentyp | 195R15LT8PR | Bremssystem | Scheibenbremse vorne/Trommelbremse hinten |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




