Pcr-Radialautoreifen Westlake und Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Westlake and Goodride |
Modellnummer: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Behälter |
---|---|
Preis: | USD 60 Per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Behälterladen |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Westlake und Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 P | Schlüsselwörter: | Autoreifen, Bridgestone-Reifen, Goodyear-Reifen, Dunlop-Reifen, doppelter Münzen-Reifen, Michelin Ti |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 16-20inch | Vorbildliches Number:: | PCR |
Muster: | SA37 | Zertifikat: | PUNKT ECE |
Markieren: | Pcr-Reifen Westlake und Goodride SA37,Radialautoreifen 195/45R15,Radialautoreifen 205/45ZR16 |
Produkt-Beschreibung
Westlake und Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR ermüdet Autoreifen
Autoreifen, Bridgestone-Reifen, Goodyear-Reifen, Dunlop-Reifen, doppelter Münzen-Reifen, Michelin Tire, Off Road-Reifen
SA37
Nutzen und Eigenschaften
- Neue Generation des asymetrischen ultra Hochleistungsreifens für Sommer
- SILIKON-TECHNOLOGIE-Mittel hilft, den nass Griff zu erhöhen, der kürzeren Bremsweg bereitstellt
- Starke mittlere Rippe garantiert der ausgezeichneten Behandlung auf beiden nass-trockenen Straßen und Aufmittegefühl
Größe | Service Indexieren Sie |
Standard Kante |
Abschnitt Breite (Millimeter) |
Gesamt Durchmesser (Millimeter) |
Maximum. Last (Kilogramm) |
Max.Air Druck (kpa) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | AA | |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | AA | |
195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | AA | |
195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | AA | |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | AA | |
195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | AA | |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | AA | |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | AA | |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | AA | |
215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | AA | |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | AA | |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | AA | |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | AA | |
205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | AA | |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | AA | |
245/40ZR17 XL | 95Y | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | AA | |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | AA | |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | AA | |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | AA | |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | AA | |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | AA |
Westlake und Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR ermüdet Autoreifen
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.