Autoteile Sinotruk Howo des Sekundärmarkt-WD615.47 Maschine EURO III
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Weichai |
Modellnummer: | VG1092080037 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 5,000 Per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Behälterladen |
Lieferzeit: | 35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 EINHEITEN PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Name: | Sinotruck Howo Maschine der LKW-Ersatzteil-WD615.47 | Schlüsselwörter: | Sinotruck-Teile, Sinotruk-Teile, Howo-Teile, LKW-Teile, Sinotruk-Maschine, Howo-Maschine |
---|---|---|---|
Modell: | WD615.47 | Zylinder: | Vertikal, wassergekühlt, vier Anschlag, Direkteinspritzung, trockenes Zylinderrohr, EGR |
Gebohrter x-Anschlag (Millimeter): | Aluminium-Alloy+rubber | Emissionsgrenzwert: | Euro III |
Markieren: | Autoteile des Sekundärmarkt-WD615.47,Maschine WD615.47 Sinotruk Howo,Maschine Sinotruk Howo EURO III |
Produkt-Beschreibung
Sinotruck Howo Maschine der LKW-Ersatzteil-WD615.47
Sinotruck-Teile, Sinotruk-Teile, Howo-Teile, LKW-Teile, Sinotruk-Maschine, Howo-Maschine
Modell | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
Art | Vertikal, wassergekühlt, vier Anschlag, Direkteinspritzung, trockenes Zylinderrohr, EGR | ||||
NO.of-Zylinder | 6 | ||||
Gebohrter x-Anschlag (Millimeter) | 126 × 130 | ||||
Gesamtkapazität (L) | 9,726 | ||||
Veranschlagende Energie/Geschwindigkeit (Kilowatt r/min) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
Max.Torque/speed (N·m r/min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
Min.Fuel-Verbrauch (g/Kw.h) | 198 | ||||
Drehmoment-Reservesatz % | 29,3 | 25,5 | 25,9 | 25,2 | 29,7 |
Kompressions-Verhältnis | 17,51 | ||||
Zündfolge | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Kalte Zustandsfreigabe des Ventils (Millimeter) | Auspuff 0,40 der Aufnahmen-0,30 | ||||
Steigungswinkel (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Am höchsten keine Last Geschwindigkeit (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
Untätige stabile Geschwindigkeit (r/min) | 650 ± 50 | ||||
Emissionsgrenzwert | EURO III |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.