Sitzer Mini Used Passenger Bus 103kw 2.4L Ford Transits JMC 15
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Ford JMC |
Modellnummer: | JX6571TA-M3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 13,000 per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten |
Detailinformationen |
|||
Name: | Benutzter Sitzbus-Euro 2012 Ford Transits 15 3 | Schlüsselwörter: | Ford Transit, 15 Sitze, benutzter Bus, Euro 3 |
---|---|---|---|
Model Jahr: | 2012 | Kilometerzahl: | 80,000km |
Maschine: | 103kw, 2.4L | Beifahrersitze: | 15 |
Markieren: | Benutzter Passagier-Bus 103kw 2.4L,Minibus 103kw 2.4L des Sitzers 15,Sitzer-Minibus Fords JMC 15 |
Produkt-Beschreibung
Benutzte Sitzbus-Euro 3 Ford Transits 15 Eurean-Bus-Art 2012
Ford Transit, 15 Sitze, benutzter Bus, Euro 3
2012 Ford Next Generation, inoperativer JMC-Antrieb.
55 Jahre Markenansammlung, vollständig
Das helle Passagierprodukt gemeinsam entwickelt durch Ford und Jiangling
JMCcares-Kundendienstsystem
Verschiedene Größen der Raumleistung, zum des unterschiedlichen Unternehmerbedarfs zu erfüllen
Komfort- und Sicherheitssitze, zum der Fahrpraxis zu erhöhen
Verstärkter Stahlkörper des Bors
Standard-Bosch 9.1ABS+EBD
Vordere Doppelairbags
Parkendes Radar der hinteren Viersonde
Dreipunkt- Sicherheitsgurt, etc.
Mitteilungsmodell | JX6571TA-M3 | Mitteilungsreihe | 137 |
Marke | JMC-Durchfahrt | Art | Heller Bus |
Bewertete Qualität | Gesamtmasse | 3600 | |
Leergewicht | 2350,2365,2370,2400,2410,2420 | Kraftstofftyp | Diesel |
Emissionen entsprechend Standards | GB17691-2005 (EuroⅢ), GB3847-2005 | Zahl von Äxten | 2 |
Achsabstand | 3750 | Achsenlast | 1670/1930 |
Zahl von Frühlingsstücken | -/2 | Zahl von Reifen | 4 |
Reifenspezifikationen | 215/75R16C | Nähern des Abfahrtwinkels | 22/26,22/24 |
Gabelfederungsrückseitensuspendierung | 933/997,933/1097 | Vordere Bahn | 1740 |
hintere Bahn | 1704 | Identifizierungscode | LJXBMDJD××××××××× |
Fahrzeuglänge | 56.805.780 | Fahrzeugbreite | 2000 |
Fahrzeughöhe | 2360 | Frachtlänge | |
Frachtbreite | Frachthöhe | ||
Spitzengeschwindigkeit | 145 | Bewerteter Passagier | 15 |
Die Anzahl von Inhabern im Fahrerhaus | Steuerungsart | Servolenkung | |
Gesamtmasse des Quasianhängers | Fördermaschinen-Massennutzungs-Koeffizient | ||
Maximale lastentragende Masse des Sattelschleppersattels | Firmennamen | JMC |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.