Trainer-Yuchai Engine Buss 2012 des Sitzer-ZK6120 53 Kilometerzahl 90000km
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Yutong |
Modellnummer: | ZK6120 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 15,000 per unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Schiff Ro-Ro oder der Bulkladung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12 Einheiten einmal |
Detailinformationen |
|||
Name: | Benutzter trainer-Bus 53 Yutong Luxussitzeeuro 3 | Schlüsselwörter: | Luxustrainer Bus, 53 Sitze, Yuchai-Maschine, Euro 3 |
---|---|---|---|
Model Jahr: | 2012 | Kilometerzahl: | 90,000km |
Ähnliche Menge: | 12 Einheiten | Maschinen-Position: | Front |
Markieren: | yuchai Maschinenbus 90000km,Yuchai ZK6120 Maschinenbus,Trainer des Sitzers ZK6120 53 |
Produkt-Beschreibung
Benutzter trainer-Bus 53 Yutong Luxussitzeeuro 3
Schlüsselwörter: Luxustrainer Bus, 53 Sitze, Yuchai-Maschine, Euro 3
Personenkraftwagen der Reihe ZK6120 sind die Spitzenpersonenkraftwagen, die durch Yutong Company für den Bedarf des Personenbeförderungsmarktes entworfen sind und produziert sind. Die SpitzenLBC6121 personenkraftwagenfahrgestelle, die besonders von der deutschen MANN-Firma produziert werden, werden, mit reifer und zuverlässiger Qualität und Leistung vorgewählt. Der Körperentwurf stellt völlig das „personenorientierte“ Konzept des Entwurfes dar: die Form ist luxuriös und stilvoll, ist der Innenraum elegant und großzügig; der Innenplan ist einfach und angemessen und gibt Leuten einen hellen und bequemen Sichtgenuß.
General | Vorbildlicher Code | ZK6120 |
Machen Sie Jahr | 2012 | |
Kilometerzahl (Kilometer) | Herum 90000 | |
Aktienzertifikate | 12 | |
Laufwerksart | 4*2 | |
Grobes Fahrzeug-Gewicht (Kilogramm) | 16500 | |
Leergewicht (Kilogramm) | 12700 | |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 11490 X 2500 X 3500 | |
Max. Speed (km/h) | 100 | |
Maschine | Maschinen-Marke | YU CHAI |
Kraftstofftyp | Diesel | |
Energie | 177 KILOWATT | |
Emissionsgrenzwert | Euro III | |
Verschiebung (ml) | 7255 | |
Motortyp | YC6A240-30, 6 Zylinder in der Linie, Wasserkühlung, Turbo-belasteter Dieselmotor, inter-kühlend ab | |
Position | Frontmotor | |
Fahrgestelle | Fahrgestellemodell | Einheitlicher Baukörper |
Reifen nein. | 6 | |
Reifen-Spezifikation | 295/80R22.5 | |
Achsabstand (Millimeter); | 5650 | |
Suspendierung (Millimeter) |
2620/3330
|
|
Achsenlast (Kilogramm) | 5500/11500,6500/11500 | |
Axle No. | 2 |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.