einzelne Reihen-reiner elektrischer LKW 300km Strecke Wuling Mini Truck 60kw
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wuling |
Modellnummer: | GXA1035BEV |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 17,000USD per Unit |
Verpackung Informationen: | Passend für Ro-Ro oder Containerschiff |
Lieferzeit: | 65 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Reihen-reiner elektrischer Zaun Micro Card (GXA1035BEV) 41.6kWh Wuling elektrische einzelne Karten-2 | Schlüsselwörter: | Leicht- LKW, Wulings-LKW, 2,5 Ton Truck, reiner elektrischer LKW |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht: | 2.51Ton | Achsabstand: | 3015mm |
Nennleistung: | 60kw | Bewertetes Drehmoment: | 220NM |
Strecke: | 300km | ||
Markieren: | wuling Kleinlaster 60kw,wuling Kleinlaster 300km Strecke,reiner elektrischer LKW 60kw |
Produkt-Beschreibung
Einzelne Reihen-reiner elektrischer Zaun Micro Car (GXA1035BEV) 41.6kWh Wulings-Elektroauto-2.5T 3.015m
Leicht- LKW, Wulings-LKW, 2,5 Ton Truck, reiner elektrischer LKW
Im Hinblick auf das Außenanreden nehmen beide Autos eine quadratische Form, mit einem geschlossenen vorderen Gesicht und schwarzen Lufteintritten unten an. Im Hinblick auf Konfiguration werden alle Modelle des Neuwagens mit Nebelscheinwerfern, hinteren parkenden Sensoren, Fernsteuerungsschlüsseln, Bremssystemen der vorderen Diskette und der hinteren Trommel und Reifen 175/75 R14 ausgerüstet.
Im Hinblick auf Körpergröße LKW-Körperlänge Wuling sind elektrische/Breite/Höhe 4845/1610/1920mm, Achsabstand ist 3050mm; Die Länge/die Breite/die Höhe des Wuling, das elektrischer LKW-Behälter 4880/1610/2345mm, der Achsabstand ist, ist 3050mm; die Länge/die Breite/die Höhe des Frachtkastens ist 2910/1535/1570mm, und das Frachtvolumen ist 7 Kubikmeter.
Der Neuwagen stellt nur eine einzelne Sitzreihe für 2 Menschen zur Verfügung. Im Innenraum nimmt das gesamte System ein Plastiklenkrad, eine manuelle Klimaanlage und elektrischen Fenster und ein optionaler Mittelkonsolenfarbbildschirm an. Darüber hinaus im Hinblick auf Konfiguration, hat es das unverschließbare Bremsen der ABS, Servolenkung und andere Funktionen.
Im Hinblick auf Energie werden die zwei Neuwagen mit Dauermagnetsynchronmotoren mit einer Höchstleistung von 60kW und einem maximalen Drehmoment von 220N M. ausgerüstet. Die Reichweite ist in zwei Versionen, 255km und 300km, beziehungsweise verfügbar. Jedoch schließen die Batterielieferanten Ningde, Lishen und Penghui, ETC… mit ein.
Basisdaten | |||
Mitteilungsmodell: | GXA1035BEV | Art: | LKW |
Achsabstand: | 3050mm | Körperlänge: | 4,845 Meter |
Körperbreite: | 1,61 Meter | Körperhöhe: | 1,92 Meter |
Gesamtmasse: | 2,51 Tonnen | Bewertete Last: | 1,045 Tonnen |
Fahrzeuggewicht: | 1,335 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 90km/h |
Fabrikstandardbatteriedauer: | 300km | Tonnagenklasse: | Mikrokarte |
Ursprung: | Liuzhou, Guangxi | ||
Motor | |||
Bewegungsmarke: | Weidenmaschine | Bewegungsmodell: | TZ185XSTY3202 |
Bewegungsart: | Dauermagnetsynchronmotor | Nennleistung: | 30kW |
Höchstleistung: | 60kW | Maximales Drehmoment: | 220N m |
Bewegungsbewertetes Drehmoment: | 90N m | ||
Frachtkastenparameter | |||
Frachtkastenform: | Balustrade | Fracht-Länge: | 3,015 Meter |
Frachtbreite: | 1,53 Meter | Frachthöhe: | 0,37 Meter |
Fahrerhausparameter | |||
Zahl von den Passagieren erlaubt: | 2 Menschen | Sitzreihe: | einzelne Reihe |
Fahrgestelleparameter | |||
Zulässige Last der Vorderachse: | 965kg | Zulässige Hinterachslast: | 1545kg |
Reifen | |||
Reifenspezifikationen: | 175/75R14C | Zahl von Reifen: | 4 |
Batterie | |||
Batteriemarke: | Lishen | Art der Batterie: | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
Batteriekapazität: | 41.6kWh | Abrechnungsart: | schnelle Gebühr/langsame Gebühr |
Elektronische Kontrollsystemmarke: | Huichuan | ||
Steuerkonfiguration | |||
ABS unverschließbares Bremsen: | ● | ||
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial: | Plastik | Lenkradanpassung: | - |
Multifunktionslenkrad: | - | Klimaanlagenanpassungsform: | Handbuch |
Elektrischer Fensterheber: | ● | Elektrische Spiegel: | - |
Rückbild: | -/● | Fernschlüssel: | ● |
Multimediakonfiguration | |||
Mittelkonsolenfarbe Großbild: | ○ | Bluetooth/Auto-Telefon: | - |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Vorderer Nebelscheinwerfer: | ● | ||
Bremse | |||
Handbremse: | Handbremse | Front Wheel Brakes: | Diskette |
Hinterrad-Bremse: | Trommel |
Firmenüberblick
Beroad fährt hauptsächlich Fokus auf automible Geschäft. Während der Jahrzehnte von Autogeschäfterfahrungen, hat Beroad viele Betriebsmittel für die nagelneuen und benutzten Fahrzeuge so gut gewonnen, wie es Technologie und Anwendungen ist.