Verkäufer: | SAIC Volkswagen |
Niveaus: | Vertrag SUV |
Marktzeit: | Jan-21 |
Körperform: | 5-door, 5 Sitzer SUV |
Höhe der Breite x der Länge x (Millimeter): | 4612x1852x1640 |
Achsabstand (Millimeter): | 2765 |
Energieart: | reines elektrisches |
Höchstleistung (Kilowatt): | 150 |
Maximales Fahrzeugdrehmoment (N·m): | 310 |
Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 km/h |
Getriebeart: | örtlich festgelegtes Gangverhältnisgetriebe |
Schnelladungszeit (Stunde): | 0,5 |
Langsame Aufladezeit (Stunde): | 12,5 |
Reine elektrische Kilometerzahl (Kilometer) von miIT (Kilometer): | 555 |
Länge (Millimeter): | 4612 |
Breite (Millimeter): | 1852 |
Höhe (Millimeter): | 1640 |
Zahl von Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Gepäckraumvolumen (L): | 484-1546 |
Vorbereitungsmasse (Kilogramm): | 2120 |
Bewegungsart: | Dauermagnet-/synchron |
Bewegungsgesamtleistung (Kilowatt): | 150 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) (N·m): | 310 |
Zahl von Antriebsmotoren: | einzelner Motor |
Bewegungsplan: | Rückseite |
Batterieart: | Dreifache Lithium-Batterie |
Batteriekapazität (KWH): | 83,4 |
Leistungsaufnahme pro hundert Kilometer (kWh/100km)): | 16,2 |
Batteriesatzgarantie: | 8 Jahre/160.000 Kilometer |
Aufladungsmodus: | schnelle Gebühr + langsame Gebühr |
Schnelladung (%): | 80 |
Antriebsmodus: | hinterer hinterer Antrieb |
Körperstruktur: | Tragen der Art |
Steuerungsenergie: | elektrischer Strom |
Gabelfederungsart: | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Hintere Suspendierungsart: | Einzelradaufhängung mit fünf Verbindungen |
Vordere Bremsart: | gelüftetes scheibenartiges |
Hintere Bremsart: | trommelartig |
Handbremseart: | elektronisches Parken |
Vordere Reifenspezifikation: | 235/50 R20 |
Hintere Reifenspezifikation: | 235/45 R20 |
Reservereifenspezifikationen: | 无 |
Main/co-driver Seitenairbag: | Haupt-●/der Beifahrer ● |
Airbag der Front/der Rückseite: | Front●/hintere - |
Front/hinterer Hauptluftsack (Luftschleier): | Front●/hinteres ● |
Reifendruckwächter: | ●Reifendruckalarm |
Niedriger Luftschutzreifen | ● |
Gelöste Sicherheitsgurtanzeige | ●Vorderer Sitz |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● |
ABS unverschließbar | ● |
Bremsende Kraftverteilung (EBD/CBC, etc.) | ● |
|
Bremsvorlage | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.): |
Zugkraftsteuerung | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.): |
Körperstabilitätssteuerung | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.): |
StraßenVerkehrszeichenidentifizierung: | ● |
Automatisches Bremsen/aktives Sicherheitssystem | ● |
Ermüden Sie das Fahren von Spitzen: | ● |
Fahren des Unterstützungsbildes | ●Umkehrungsbild |
Lenkradmaterial: | ●Plastik |
Lenkrad-Positionsbereinigung: | ●Handbuch auf und ab |
●Vorder- und Rückseite Anpassung |
Front/hinteres Umkehrungsradar: | Front●/hinteres ● |
Fahren des Betriebsartenschalters: | ●Standard/bequemes |
●Niedrige Bewegung |
●Niedriges wirtschaftliches |
Automatisches Parken: | ● |
Ansteigende Vorlage: | ● |
Oberlichtart: | ●Panoramaoberlicht kann nicht geöffnet sein |
Ringmaterial: | ●Aluminiumlegierung |
Dachgepäckträger: | ● |
Zentraler Verschluss des Autos: | ● |
Schlüsselart: | ●Fernsteuerungsschlüssel |
Keyless Eintrittsfunktion: | ●Erste Reihe |
Fahren des Computerbildschirms: | ●Farbe |
Volles LCD-Instrumentenbrett: | ● |
Lcd-Metergröße: | ●5,3 Zoll |
Seat-Material: | ●Lederimitat |
Treibende Sitzverstellungshauptrichtung: | ●Vorder- und Rückseite Anpassung |
●Taillenunterstützung (4-way) |
●Rückenlehneanpassung |
●Hochs und Tiefs-Anpassung (2weg) |
Beifahrersitzanpassungsrichtung: | ●Justieren Sie Vorder- und Rückseite |
●Rückenlehneanpassung |
●Taillenunterstützung (4-way) |
●Hochs und Tiefs-Anpassung (2weg) |
Main/co-driver Sitzelektrische Anpassung | Haupt-●/der Beifahrer ● |
Vorderer Sitzfunktionen: | ●Heizung |
Rücksitz hinunter Form: | ●Proportionaler Abstieg |
Front/hinterer Mittelhandlauf: | vorder●/Rückseite - |
Mittelfarbbildschirm: | ●Noten-LCD-Bildschirm |
Zentrales Steuerbildumfang: | ●12 Zoll |
Satellitennavigationsanlage: | ● |
Navigationsstraßen-Informationsanzeige: | ● |
Handyverbindung/Diagramm: | ●Unterstützung CarLife |
●Ursprüngliche Verbindung/Diagramm |
●Niedrige Unterstützung CarPlay |
Spracherkennungskontrollsystem: | ●Multimediasystem |
●Niedrige Klimaanlage |
●Niedrige Navigation |
●Telefon |
Internet von Autos: | ● |
Multimedia-/Aufladungsschnittstelle: | ●Art-c |
Hafen USB/TYPE-C: | ●Zwei in der ersten Reihe |
Zahl von Sprechern: : | ●5 Sprecher |
Restlichtquelle: | ●LED |
Lichtquelle des hohen Strahls: | ●LED |
Beleuchten von Eigenschaften: | ●Matrix |
Tagespositionslampe LED: | ● |
Anpassungsfähiges nahes und weites Licht: | ● |
Automatischer Scheinwerfer: | ● |
Drehung zum Scheinwerfer: | ● |
Scheinwerferregen-Nebelmodus: | ● |
Scheinwerferhöhe justierbar: | ● |
Innenumgebungslicht: | ●Monochrom |
Windows gegen das Festklemmen von Handfunktion: | ● |
Externe Rückspiegelfunktion: | ●Elektrische Anpassung |
●Rückspiegelheizung |
Innere Rückspiegelfunktion: | ●Handbuch Blendschutz |
Innerhalb des Autoschminkspiegels: | ●Hauptfahrersitz + Licht |
●Beifahrersitz + Licht |
Induktionswischerfunktion: | ●Niederschlaginduktionsart |
Klimaanlagentemperaturüberwachungsmodus: | ●Automatische Klimaanlage |
Hinterer Sitzlüftungsgitter: | ● |
Temperaturfachsteuerung: | ● |
Autoluftreiniger: | ● |
Gerät des Filters PM2.5 im Auto: | ● |